產品中心
 

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業 | 
AAS2800原子吸收分光光度計的優點:
四燈位、六燈位、八燈位可選,自動三維切換、能量平衡、多燈位同時預熱節約等待時間,可選擇氘燈扣背景與高性能元素燈
儀器設置條件自動優化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰
數據報告多格式保存及打印輸出,方便數據查詢及對比
儀器軟件采用單界面多功能視窗設計,讓操作更簡單、實時監測數據變化、支持主流Windows操作系統、支持遠程操控及校準、中/英版本可選
AAS2800原子吸收分光光度計有可靠的多重安全保護系統,自動檢測、報警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況
可拓展:氫化物系統及石墨爐系統及聯用功能
儀器參數指標:
光檢測器  | 日本濱松光電倍增管 (190——900)nm  | 
波長示值誤差  | ≤±0.2nm  | 
波長重復性  | ≤±0.025nm  | 
基線漂移  | 0.002ABS/30min(靜態) 0.005 ABS/15min(動態)  | 
重復性  | RSD≤0.5%  | 
檢出極限  | ≤0.006ug/ml  | 
光譜帶寬偏差(分辨力)  | Cu324.7nm波長0.2nm帶寬半寬度0.2nm±0.01nm  | 
光源系統  | 轉塔式全自動切換燈架  | 
元素燈點亮方式  | 400Hz 1/4占空比脈沖點亮  | 
燈電流調節  | (0—10)mA(平均電流)軟件調節  | 
單色器類型  | Czerny-Turner強化型  | 
光柵刻線密度  | 1800  | 
光譜帶寬  | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多檔自動切換  | 
燃燒器  | 0.5mmX100mm全鈦燃燒器  | 
噴霧器  | 金屬套高效玻璃噴霧器  | 
數據處理  | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結果  | 
采樣數量  | 1—99  | 
結果輸出  | 多格式數據保存及打印輸出  | 
通訊接口  | 標準RS232,USB擴展接口  | 
功能拓展  | 氫化物系統與石墨爐系統  | 
產品咨詢